ARTICOLI
TECNICI
INDUSTRIALI
CENTRO DISTRIBUZIONE
C.B.S Cuscinetti
CUSCINETTI VOLVENTI
Giacenze riduttori e variatori di velocità SITI
Aggiunge l' articolo alla richiesta di offerta.
Rimuove l' articolo dalla richiesta di offerta.

Giacenze aggiornate al: 31/07/2025

Articoli Selezionati: 0 Richiedi Offerta

Codice Descrizione Qty
SIT50101528SET ENTR. MASCHIO D.38 ALB. F.16 BH 125 1
SIT50102283SET ENTR. MASCHIO NHL25/2 (R1/14.31-16.3-18.8-21.94-26.05) 4
SIT50102284SET ENTR. MASCHIO NHL25/2 (R1/31.65--44.22-49.12) 4
SIT50102285SET ENTR. MASCHIO NHL25/2 (R1/31.9-11.9) 4
SIT50102286SET ENTR. MNHL25/2 PAM11/140 (R1/31.65-49.12) 21
SIT50102288SET ENTR. MNHL25/2 PAM14/160 (R1/10.07-26.05) 18
SIT50102289SET ENTR. MNHL25/2 PAM14/160 (R1/31.65-49.12) 6
SIT50102292SET ENTR. MNHL25/2 PAM19/200 (R1/31.65-49.12) 7
SIT50102293SET ENTR. MNHL25/2 PAM19/200 (R1/1.90-26.05) 5
SIT50102295SET ENTR. MNHL25/2 PAM24/200 (R1/1.90-21.94) 1
SIT50102297SET ENTR. MNHL25/2 PAM28/250 (R1/1.90-11.97) 6
SIT50102310SET ENTR. MNHL35/3 PAM24/140 (R1/54.56-65.17) 1
SIT50102311SET ENTR. MNHL35/3 PAM24/200 (R1/54.56-65.17) 2
SIT50102521SET USCITA ALBERO D.50 R 7.14 BH100 CUSCINETTI RADIALI 11
SIT50102547SET ENTR. GC 28/250 ALB.F.19 BH 100 125 R1/6.96*58.65 E 72.65*101.671
SIT50102549SET ENTR. GC 42/350 ALB.F.19 BH 100 125 .744
SIT50102613KIT COMBINAZIONE U50-U110 D.25-D.24 33
SIT50102627SET FLANGIA USCITA RIPORTATA D.200 NHL25 18
SIT50102841SET FLANGIA USCITA RIPORTATA D.160 NHL25 2
SIT50102872SET ENTR. MASCHIO NHL25/3 TUTTI RAPP 6
SIT50102877SET ENTR. MNHL25/3 PAM11/140 TUTTI RAPP 11
SIT50102882SET ENTR. MNHL25/2 PAM14/160 (R1/10.07-26.05) 4
SIT50102894SET FLANGIA USCITA RIPORTATA D.250 NHL40/2/3 6
SIT50102895SET FLANGIA USCITA RIPORTATA D.300 NHL40/2/3 1
SIT50102896SET ENTR. MASCHIO NHL40/2 (R1/2.27-21.3 NHL60/3 R1/53.26-161.03) 2
SIT50102897SET ENTR. MASCHIO NHL40/2 (R1/23.45-47.4 NHL60/3 R1/177.33-358.47) 2
SIT50102899SET ENTR. MNHL40/2 PAM19/200 (R1/32.78-47.40) 13
SIT50102901SET ENTR. MNHL40/2 PAM24/200 (R1/23.45-21.30) 3
SIT50102902SET ENTR. MNHL40/2 PAM28/250 (R1/23.45-21.30) 5
SIT50102903SET ENTR. MNHL40/2 PAM28/250 (R1/2.27-21.30) 3